Descubre os aromas e sabores do mundo a través desta coidada selección de cafés e infusións.
Categoría | Produto | Unidades | P.V.P. |
Café | Vietnam robusta | €/100 g | 1,55 |
Café | Brasil arábica | €/100 g | 1,86 |
Café | Panamá arábica | €/100 g | 3,34 |
Café | Blend arábica | €/100 g | 1,96 |
Café | Etiopía arábica | €/100 g | 2,58 |
Café | Colombia arábica ECO | €/100 g | 2,84 |
Café | Ecuador arábica ECO | €/100 g | 3,12 |
Café | Colombia arábica descafeinado | €/100 g | 2,18 |
Té | Branco Tokio | €/ 100 g | 3,67 |
Té | Branco Pai Mu Tan | €/ 100 g | 7,09 |
Té | Verde menta | €/ 100 g | 3,64 |
Té | Verde Gunpowder | €/ 100 g | 2,51 |
Té | Verde Sencha ECO | €/ 100 g | 2,87 |
Té | Verde Genmaicha | €/ 100 g | 3,80 |
Té | Verde Xasmín | €/ 100 g | 2,94 |
Té | Verde Xenxibre Limón | €/ 100 g | 3,64 |
Té | Vermello Canela | €/ 100 g | 3,48 |
Té | Vermello Yunnan | €/ 100 g | 2,94 |
Té | Vermello Naranxa Limón | €/ 100 g | 3,48 |
Té | Negro Darjeeling | €/ 100 g | 2,94 |
Té | Azul Oolong | €/ 100 g | 5,51 |
Té | Negro Vainilla | €/ 100 g | 2,94 |
Té | Negro ECO | €/ 100 g | 3,75 |
Té | Negro Earl Grey | €/ 100 g | 2,94 |
Té | Negro English Breakfast | €/ 100 g | 2,94 |
Té | Negro Froitos Vermellos | €/ 100 g | 3,59 |
Infusión | Regaliz Raiz | €/ 100 g | 1,49 |
Infusión | Rooibos Orixinal | €/ 100 g | 2,94 |
Infusión | Rooibos ECO | €/ 100 g | 4,88 |
Infusión | Rooibos Chocolate | €/ 100 g | 3,64 |
Infusión | Manzanilla | €/ 100 g | 0,96 |
Infusión | Tila flor | €/ 100 g | 3,91 |
Infusión | Menta Poleo | €/ 100 g | 1,96 |
Infusión | Froitas do Bosque | €/ 100 g | 3,67 |
Infusión | Froitas de Hawaii | €/ 100 g | 3,67 |
Infusión | Mate | €/ 100 g | 1,86 |
*100 g de té/infusión = 50 tazas
Fantásticamente fácil atopar as cousas na páx. Xenial
GústameGústame
Graciñas polo teu comentario Maria!
GústameGústame